Quemadores catalíticos redondos de la parrilla del Bbq de la estufa de gas infrarrojos para la hornada de la comida
Datos del producto:
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | N/M |
Número de modelo: | THD235 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón estándar; Tamaño del cartón exterior: 31*39*33 cm; Tamaño del cartón interior: 38*28* |
Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, tarjeta de crédito, Western Union, PayPal, Dragon Pay, L/C |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas/mes |
Información detallada |
|||
Tipo de gas: | GLP, Gas natural, Butano, Propano | Dimensión: | 235*235*65mm |
---|---|---|---|
Ventaja 1: | 20 % de ahorro de gas que el quemador de gas infrarrojo sin catalizador | Ventaja 2: | tasa de conversión: por encima del 95% |
Tecnología: | cubierto con catalizador de tierras raras en placa de cerámica | Salida de calor: | 11542 BTU/h, 2898 Kcal/h |
Boquilla: | Latón | Solicitud: | Parrilla de barbacoa, estufa para hornear alimentos, etc. |
Alta luz: | Quemadores de parrilla de barbacoa redondos,quemadores de parrilla de barbacoa para hornear alimentos,quemadores de estufa de gas catalíticos |
Descripción de producto
Quemadores catalíticos infrarrojos redondos de la parrilla del Bbq del gas de la estufa de gas para la hornada de la comida
Perfil de la empresa
Establecida en 2005, Chongqing Haodong Technology Co., Ltd. es un fabricante que se especializa en la investigación, el desarrollo y la producción de calentadores y quemadores de gas catalíticos infrarrojos.
Descripción
Especificaciones
Más modelos
MODELO | Dimensión | noroeste | Material | Salida de calor | Consumo de gas | Solicitud | ||
milímetro | kg | BTU/hora | kcal/h | GN (m3/h) | GLP (kg/h) | |||
THD170 | 170*80*55 | 0.4 | Hoja galvanizada, acero inoxidable 430, pieza de calentamiento de cerámica de tierras raras | 3600 | 910 | 0.11 | 0.08 | Parrilla de barbacoa, máquina de shawarma, tostador donner, estufa de gas, etc. Se puede suministrar una cubierta de vidrio resistente al calor |
THD6 | 345*67*55 | 0,64 | 6090 | 1522 | 0.20 | 0.14 | ||
THD021 | 220*170*65 | 0.82 | 10000 | 2520 | 0.30 | 0.22 | ||
THD237 | 237*170*75 | 0.8 | 10770 | 2714 | 0.31 | 0.22 | ||
THD235 | 235*235*65 | 1.1 | 11542 | 2898 | 0.36 | 0.25 | ||
THD310 | 310*310*80 | 1.88 | 20160 | 5080 | 0,62 | 0.44 | ||
THD335 | 335*100*65 | 0,95 | Esmalte, placa de hierro | 11780 | 2978 | 0.34 | 0.27 | |
THD405 | 405*80*55 | 0.77 | Hoja galvanizada, acero inoxidable 430, pieza de calentamiento de cerámica de tierras raras | 8278 | 2065 | 0.24 | 0.21 | |
THD530 | 535*93*60 | 1.23 | 12630 | 2986 | 0.37 | 0.30 | ||
THD700 | 700*93*60 | 1.5 | 16210 | 4052 | 0.46 | 0.38 | ||
Otro servicio:ODM, puede proporcionar dibujos o diseños, luego podemos sugerir y producir para usted. |
Ventajas
*Energía eficiente, Se puede ahorrar un 20% de energíaque el quemador de gas infrarrojo no catalítico
* Tasa de transporte: por encima del 95%
* Fiabilidad, Silencioso, ligero y compacto
* Reducir las emisiones al aire en el establo,CO≤80ppm;NOx≤10ppm;CHx≤50ppm
*Bajo mantenimiento
* Largo tiempo útil: ≥11000 horas
Solicitud
Ampliamente utilizado para tipos de barbacoa, máquina de shawarma, salamandra, horno para hornear alimentos, etc.
Compañía