Pasador de encendido del electrodo para el equipo del horno industrial de la estufa del quemador de gas
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | N/M |
Número de modelo: | NUEVO MÉJICO |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | de acuerdo a los requisitos |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | según la cantidad |
Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, Tarjeta de crédito |
Información detallada |
|||
Escribe: | Pasador de encendido, 3 pines | Longitud del pasador: | 5,5 mm (la parte metálica se puede personalizar) |
---|---|---|---|
Servicio: | Personalizar el servicio está disponible | Otras partes relacionadas: | encendedor de pulso eléctrico, válvula solenoide |
Personalizar el servicio está disponible: | alrededor de 900 ℃ | Solicitud: | uso para quemador/estufa de gas infrarrojo |
Alta luz: | Pasador de encendido del electrodo,Pasador de encendido del quemador de gas |
Descripción de producto
Pin de ignición del electrodo del equipo del horno industrial para la estufa del quemador de gas
Perfil de la empresa
Certificado de evaluación de proveedores
Pin de ignición del electrodo del equipo del horno industrial para la estufa del quemador de gas
Modelo:P-3C
Especificación: marco de tres agujas
Material: cerámica, Magno
Objetivo: Encendido, Respuesta
Precio de alta calidad y competitivo
Solicitud
Partes relacionadas
Quemador de gas catalítico infrarrojo industrial de cerámica | ||||||||
MODELO | Dimensión | noroeste | Material | Salida de calor | Consumo de gas | Solicitud | ||
milímetro | kg | kilovatios por hora | kcal/h | GN (m3/h) | GLP (kg/h) | |||
HD162 | 570*130*175 | 5.9 | Caja de chapa galvanizada de 2 mm, parte calefactora de placa cerámica | 6.3 | 5400 | 0.49 | 0,45 | Curado de pintura/polvo revestimiento horno, panadería Máquina, termoformado de guantes de látex/goma, secado de papel/telas no tejidas |
HD162A | 4.4 | |||||||
HD242 | 840*130*175 | 7.3 | 9.4 | 8120 | 0.75 | 0,68 | ||
HD242A | 6.1 | |||||||
HD262 | 930*130*175 | 7.8 | 10.9 | 9360 | 0.8 | 0.74 | ||
HD262A | 6.6 | |||||||
Observación: el ancho se mantiene igual, se puede personalizar cualquier longitud razonable ≤ 930 mm |