Panel de calentamiento por infrarrojos Horno de panadería Quemador de gas Catalítico Metal Cerámica Quemador infrarrojo
Datos del producto:
Lugar de origen: | Porcelana |
Nombre de la marca: | HD |
Número de modelo: | HD262 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 2-7 días |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas cada semana |
Información detallada |
|||
Combustible: | Gas | Material: | metal y ceramica |
---|---|---|---|
usar: | horno | Gas: | GLP GN propano butano |
Ventaja: | ahorro de gasolina | catalítico: | Sí |
Alta luz: | Quemador De Gas De Horno De Panadería De Cerámica,Quemador De Gas De Horno De Panadería De Calentamiento IR,Quemador Infrarrojo De Cerámica Catalítica |
Descripción de producto
Eficiencia alta del quemador de gas del horno de panadería del panel de calentamiento por infrarrojos
Como sabemos, por lo general, hay tres formas de transferir calor:
1. Radiación 2. Convección 3. Conducción y su eficiencia térmica disminuyen a su vez
La mayoría de los equipos son principalmente por convección para calentar el aire primero y luego, la transferencia de aire calentado al objeto.La pérdida de calor es grande.Pero, de manera diferente, el objeto de calor del quemador infrarrojo directamente por radiación y la tasa de transferencia será mucho mayor, por lo general, la conversión de calor es más del 90%.
Panel de calefacción IR Horno de panadería Quemador de gas Catálogo de alta eficiencia
Modelo | Dimensión | noroeste | Material principal | Salida de calor | Consumo de gas | ||
kilovatios por hora | kcal/h | GN (m3/h) | GLP (kg/h) | ||||
año fiscal 41 | 280*80*70 (348*84*90) | 3.1 | hierro fundido | 2.1 | 1800 | 0.165 | 0.156 |
HD61 | 423*80*94 | 3.8 | hierro fundido | 2.4 | 2030 | 0.18 | 0.17 |
HD81 | 555*80*115 | 5.8 | hierro fundido | 3.1 | 2700 | 0.24 | 0.22 |
HD82 | 219*164*108 | 4.8 | hierro fundido | 3.1 | 2700 | 0.24 | 0.22 |
HD101 | 690*80*115 | 6.9 | hierro fundido | 3.9 | 3380 | 0.3 | 0.28 |
HD162 | 570*130*175 | 6 | Acero galvanizado | 6.3 | 5400 | 0.49 | 0,45 |
HD242 | 840*130*175 | 7 | Acero galvanizado | 9.4 | 8120 | 0.75 | 0,68 |
HD262 | 930*130*175 | 8 | Acero galvanizado | 10.9 | 9360 | 0.8 | 0,64 |
Ventaja del túnel de la cabina del horno de propano LPG NG del quemador de gas del horno de recubrimiento en polvo del panel de calefacción
placas de cerámica de quemador y calentador de infrarrojos, este tipo de tecnología podría ahorrar un 20% de energía que el quemador de infrarrojos no catalítico.
Uso de la eficacia alta del quemador de gas del horno de panadería del panel de calentamiento por infrarrojos