Gallina clueca infrarroja Heater Chick Broiler Heating Systems 220VAC de la casa de pollo del biogás
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | THD |
Número de modelo: | 2606 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 PCS |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cartón |
Tiempo de entrega: | 3-5 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs por semana |
Información detallada |
|||
Color: | Gris de plata | dispositivo de seguridad: | SÍ |
---|---|---|---|
Uso: | Calentamiento de gallinero | Material: | Placa galvanizada |
Ventaja: | Ahorro de la energía | Temperatura: | Uso de coule encendido automático |
Alta luz: | Calentador infrarrojo de la gallina clueca de la casa de pollo del biogás,Calentador infrarrojo de la gallina clueca 220VAC,Calentador infrarrojo de la gallina clueca de los sistemas de calefacción de la parrilla |
Descripción de producto
Gallina clueca infrarroja Heater Chick Broiler House Heating Systems de la casa de pollo del biogás
Ahora somos los primeros y solamente la compañía que aplica la tecnología catalítica de tierras extrañas de la combustión en la hornilla y el calentador infrarrojos, esta clase de tecnología podría ahorrar la energía del 10~20% que el calentador infrarrojo no-catalítico
Hay diverso modelo del heter del gas con diversa área de recubrimiento y de la capacidad para el pollo.
Modelos infrarrojos de Heater Chick Broiler House Heating Systems de la gallina clueca de la casa de pollo del biogás
Modelo | peso | Dimensión | Consumo del gas | Salida de calor | ||
Kilogramo | milímetro | NG (m3/h) | LPG (KG/h) | KW/h | Kcal/h | |
Ignición manual | ||||||
THD2606 | 1,7 | placa de cerámica 188*135 de la cubierta 320*279*130 del calentador | 0,2 | 0,15 | 2,9 | 2500 |
THD6806 | 2,8 | placa de cerámica 500*68 de la cubierta 675*235*95 del calentador | 0,42 | 0,29 | 3,9 | 3400 |
THD5606 | 1,4 | 550*550*23m m | 0,2 | 0,25 | 2,9 | 2500 |
Ignición eléctrica | ||||||
THD2608 | 2,7 | placa de cerámica 188*135 de la cubierta 320*279*130 del calentador | 0,2 | 0,15 | 2,9 | 2500 |
THD6808 | 3,7 | placa de cerámica 500*68 de la cubierta 675*235*95 del calentador | 0,42 | 0,29 | 3,9 | 3400 |
Encendedor eléctrico del pulso | 220VAC/50hz o 110VAC/60hz | |||||
perno de la ignición | tipo 3-pin | |||||
válvula del soelnoid | 220VAC/50hz o 110VAC/60hz |
Gallina clueca Heater Energy Farm Heating Gas de las aves de corral de la casa de pollo
El calentador infrarrojo de la gallina clueca era extensamente uso para la granja avícola. Para la calefacción de la granja y la calefacción de la casa de pollo.
Es pequeño y el tipo radiante, que les gusta un sol al radiante para ayudar a calentarse.
Installtion de Heater Energy Farm Heating Gas de la gallina clueca de las aves de corral de la casa de pollo
El installtion fácil del calentador de gas. Éste es automático encendido un calentador instalar el dibujo.